Chọn một mẫu mã để xem ảnh
Mẫu mã này chưa có hình ảnh.
Đi Rừng
Ấn Độ - JK
Mô tả chi tiết cho loại gai Ấn Độ - JK.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Nhấp vào một dòng để xem hình ảnh chi tiết của từng mẫu mã.
| MÃ SẢN PHẨM | LỐP BỐ | ĐƯỜNG KÍNH | RỘNG HÔNG | RỘNG LƯNG | SỐ GAI | SÂU GAI | BƠM HƠI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU 14.9 - 24 | 14 B | 1260 mm | 320 mm | 300 mm | 20 | 43 mm | 28 PSI |
| EU 12.4 - 26 | 16 B | 1260 mm | 320 mm | 300 mm | 20 | 43 mm | 28 PSI |
| EU 13.6 - 26 | 16 B | 1260 mm | 320 mm | 300 mm | 20 | 43 mm | 28 PSI |
| EU 12.4 - 28 | 16 B | 1260 mm | 320 mm | 300 mm | 20 | 43 mm | 28 PSI |
| EU 14.9 - 28 | 16 B | 1360 mm | 370 mm | 350 mm | 20 | 46 mm | 28 PSI |
| EU 12/13.6 - 32 | 16 B | 1360 mm | 370 mm | 350 mm | 20 | 46 mm | 28 PSI |
