Chọn một mẫu mã để xem ảnh
Mẫu mã này chưa có hình ảnh.
Đi Ruộng
Gai Dão
Mô tả chi tiết cho loại gai Gai Dão.
Bảng Thông Số Kỹ Thuật
Nhấp vào một dòng để xem hình ảnh chi tiết của từng mẫu mã.
| MÃ SẢN PHẨM | LỐP BỐ | ĐƯỜNG KÍNH | RỘNG HÔNG | RỘNG LƯNG | SỐ GAI | SÂU GAI | BƠM HƠI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU 500 - 12 | 10 B | 560 mm | 128 mm | 118 mm | 14 | 22 mm | 30 PSI |
| EU 700 - 16 | 12 B | 722 mm | 176 mm | 164 mm | 14 | 20 mm | 30 PSI |
| EU 900 - 16 | 14 B | 870 mm | 230 mm | 220 mm | 14 | 37 mm | 33 PSI |
| EU 8.3 - 20 | 14 B | 870 mm | 230 mm | 220 mm | 14 | 37 mm | 33 PSI |
| EU 900 - 20 | 14 B | 965 mm | 210 mm | 220 mm | 14 | 38 mm | 28 PSI |
| EU 11.2 - 20 | 14 B | 1050 mm | 250 mm | 240 mm | 14 | 41 mm | 28 PSI |
| EU 8.3 - 22 | 14 B | 965 mm | 210 mm | 220 mm | 14 | 38 mm | 28 PSI |
| EU 9.5 - 22 | 14 B | 1010 mm | 220 mm | 230 mm | 14 | 45 mm | 28 PSI |
| EU 8.3 - 24 | 14 B | 1010 mm | 220 mm | 230 mm | 14 | 45 mm | 28 PSI |
| EU 9.5 - 24 | 14 B | 1050 mm | 250 mm | 240 mm | 14 | 41 mm | 28 PSI |
| EU 11.2 - 24 | 14 B | 1130 mm | 300 mm | 290 mm | 14 | 41 mm | 28 PSI |
| EU 12.2 - 24 | 14 B | 1130 mm | 300 mm | 290 mm | 14 | 41 mm | 29 PSI |
| EU 13.6 - 24 | 14 B | 1210 mm | 339 mm | 340 mm | 15 | 55 mm | 23 PSI |
| EU 14.9 - 24 | 14 B | 1260 mm | 320 mm | 300 mm | 16 | 48 mm | 28 PSI |
| EU 12.4/13.6 - 26 | 16 B | 1260 mm | 320 mm | 300 mm | 16 | 48 mm | 28 PSI |
| EU 13.6 - 26 | 16 B | 1260 mm | 320 mm | 300 mm | 16 | 48 mm | 28 PSI |
| EU 12.4 - 28 | 16 B | 1260 mm | 320 mm | 300 mm | 16 | 48 mm | 28 PSI |
| EU 13.6 - 28 | 16 B | 1340 mm | 340 mm | 320 mm | 16 | 48 mm | 28 PSI |
| EU 14.9 - 28 | 16 B | 1340 mm | 340 mm | 320 mm | 16 | 48 mm | 28 PSI |
| EU 12.4 - 32 | 16 B | 1340 mm | 340 mm | 320 mm | 16 | 48 mm | 28 PSI |
